Example searches
| Name of centre | County | Municipality | Owner | Type | Sales mSEK | GLA | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnesbo | Skåne | Lund | |||||
| Malmhedens Handelsområde | Norrbotten | Gällivare | |||||
| Globen Shopping | Stockholm | Stockholm | |||||
| Jägersro Center | Skåne | Malmö | |||||
| Moraberg Köpcentrum | Stockholm | Södertälje | |||||
| Ekholmen Centrum | Östergötland | Linköping | |||||
| BackCity | Norrbotten | Piteå | |||||
| Handelsplats Dalahästen | Dalarna | Avesta | |||||
| Vallentuna Centrum | Stockholm | Vallentuna | |||||
| Gottsunda Centrum | Uppsala | Uppsala | |||||
| Knutby Torg | Stockholm | Norrtälje | |||||
| Big Inn | Västmanland | Köping | |||||
| Hansagallerian | Skåne | Malmö | |||||
| Stenungstorg Köpcentrum | Västra Götaland | Stenungsund | |||||
| Värmdö Köpcentrum | Stockholm | Värmdö | |||||
| Väsby Centrum | Stockholm | Upplands Väsby | |||||
| Hede Fashion Outlet | Halland | Kungsbacka | |||||
| Söderport | Jönköping | Värnamo | |||||
| Västberga Handel | Stockholm | Stockholm | |||||
| Brommaplan | Stockholm | Stockholm |
Get full access to all directory data
Unlock sales figures, ownership data, GLA, and all filters and exports.