Example searches
| Name of centre | County | Municipality | Owner | Type | Sales mSEK | GLA | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ullared | Halland | Falkenberg | |||||
| Barkarby Handelsplats | Stockholm | Järfälla | |||||
| Nordby Shoppingcenter | Västra Götaland | Strömstad | |||||
| Westfield Mall of Scandinavia | Stockholm | Solna | |||||
| Ingelsta Handelsområde | Östergötland | Norrköping | |||||
| Tornby Handelsområde | Östergötland | Linköping | |||||
| Erikslund | Västmanland | Västerås | |||||
| Birsta Köpstad | Västernorrland | Sundsvall | |||||
| Väla Handelsområde | Skåne | Helsingborg | |||||
| Emporia | Skåne | Malmö | |||||
| Westfield Täby Centrum | Stockholm | Täby | |||||
| Nordstan | Västra Götaland | Göteborg | |||||
| Svågertorp Malmö | Skåne | Malmö | |||||
| Kungens Kurva Handelsområde | Stockholm | Huddinge | |||||
| Sickla Köpkvarter | Stockholm | Nacka | |||||
| Gränbystaden | Uppsala | Uppsala | |||||
| Sisjön | Västra Götaland | Göteborg | |||||
| Stora Birk | Västerbotten | Umeå | |||||
| Boländerna | Uppsala | Uppsala | |||||
| Arninge Handelsområde | Stockholm | Täby |
Get full access to all directory data
Unlock sales figures, ownership data, GLA, and all filters and exports.