Example searches
| Name of centre | County | Municipality | Owner | Type | Sales mSEK | GLA | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mölndal Galleria | Västra Götaland | Mölndal | |||||
| Stenalyckan Handelsområde | Halland | Halmstad | |||||
| Burlöv Center | Skåne | Burlöv | |||||
| Ringen Centrum | Stockholm | Stockholm | |||||
| Veddesta Handelsplats | Stockholm | Järfälla | |||||
| Nova Lund | Skåne | Lund | |||||
| Åkersberga Handelsområde | Stockholm | Österåker | |||||
| Stormarknadsområdet | Norrbotten | Kiruna | |||||
| Bergvik Handelsområde | Värmland | Karlstad | |||||
| Töcksfors Shoppingcenter | Värmland | Årjäng | |||||
| Pål Jungs Hage | Södermanland | Nyköping | |||||
| Älmhults Handelsplats | Kronoberg | Älmhult | |||||
| Solberga Köpcenter | Södermanland | Strängnäs | |||||
| Handelsplats Haparanda | Norrbotten | Haparanda | |||||
| Centralstationen, Stockholm | Stockholm | Stockholm | |||||
| Toftanäs Handelsområde | Skåne | Malmö | |||||
| Birsta City | Västernorrland | Sundsvall | |||||
| Gamlestaden | Västra Götaland | Göteborg | |||||
| Strandplan | Västra Götaland | Stenungsund | |||||
| Heron City | Stockholm | Huddinge |
Get full access to all directory data
Unlock sales figures, ownership data, GLA, and all filters and exports.