Example searches
| Name of centre | County | Municipality | Owner | Type | Sales mSEK | GLA | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Välsviken Handelsområde | Värmland | Karlstad | |||||
| Vällingby City | Stockholm | Stockholm | |||||
| i-HUSET | Östergötland | Linköping | |||||
| Bäckebol Center | Västra Götaland | Göteborg | |||||
| Sollentuna Centrum | Stockholm | Sollentuna | |||||
| Våxnäs Handelsområde | Värmland | Karlstad | |||||
| Handelsplats I11 | Kronoberg | Växjö | |||||
| Galleria Center Syd | Skåne | Kävlinge | |||||
| Eurostop Örebro | Örebro | Örebro | |||||
| Fältöversten | Stockholm | Stockholm | |||||
| Vasa Handelsplats | Stockholm | Södertälje | |||||
| Handelsplats Stenhuggaren | Gotland | Gotland | |||||
| Solbackens Handelsområde | Västerbotten | Skellefteå | |||||
| Värmdö Handelsområde | Stockholm | Värmdö | |||||
| Kongahälla Center | Västra Götaland | Kungälv | |||||
| Ålleberg Center | Västra Götaland | Falköping | |||||
| Druvefors Handelsområde | Västra Götaland | Borås | |||||
| Marieberg Galleria | Örebro | Örebro | |||||
| Härlövs Handelsområde | Skåne | Kristianstad | |||||
| Gustavsbergs Handelsplats | Södermanland | Nyköping |
Get full access to all directory data
Unlock sales figures, ownership data, GLA, and all filters and exports.