Example searches
| Name of centre | County | Municipality | Owner | Type | Sales mSEK | GLA | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liljeholmstorget | Stockholm | Stockholm | |||||
| Norra Backa | Dalarna | Borlänge | |||||
| Mobilia | Skåne | Malmö | |||||
| Kållered Köpstad | Västra Götaland | Mölndal | |||||
| Avion Shopping | Västerbotten | Umeå | |||||
| Erikslund Shopping Center | Västmanland | Västerås | |||||
| Nacka Forum | Stockholm | Nacka | |||||
| Asecs | Jönköping | Jönköping | |||||
| Bredden | Stockholm | Upplands Väsby | |||||
| Lassabacka Handelsområde | Halland | Varberg | |||||
| Knalleland Handelsområde | Västra Götaland | Borås | |||||
| Kista Galleria | Stockholm | Stockholm | |||||
| Svinesunds Handelsområde | Västra Götaland | Strömstad | |||||
| Kvarteret Giraffen | Kalmar | Kalmar | |||||
| Allum | Västra Götaland | Partille | |||||
| Enköping Handelstorg | Uppsala | Enköping | |||||
| Hemlingby Handelsområde | Gävleborg | Gävle | |||||
| Boglundsängen Handelsområde | Örebro | Örebro | |||||
| Galleria 421 | Västra Götaland | Göteborg | |||||
| Eriksbergs Handelsområde | Stockholm | Botkyrka |
Get full access to all directory data
Unlock sales figures, ownership data, GLA, and all filters and exports.