Example searches
| Name of centre | County | Municipality | Owner | Type | Sales mSEK | GLA | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frölunda Torg | Västra Götaland | Göteborg | |||||
| Hansa City | Kalmar | Kalmar | |||||
| Överby Köpcenter | Västra Götaland | Trollhättan | |||||
| Hälla Handelsområde | Västmanland | Västerås | |||||
| Charlottenbergs Shoppingcenter | Värmland | Eda | |||||
| Mariebergs Handelsområde | Örebro | Örebro | |||||
| Häggviks Handelsområde | Stockholm | Sollentuna | |||||
| Farsta Centrum | Stockholm | Stockholm | |||||
| Borgås Handelsområde | Halland | Kungsbacka | |||||
| Lillänge | Jämtland | Östersund | |||||
| Bromma Blocks | Stockholm | Stockholm | |||||
| Backaplans Handelsområde | Västra Götaland | Göteborg | |||||
| Flygstaden Halmstad | Halland | Halmstad | |||||
| Nordiska Kompaniet, Stockholm | Stockholm | Stockholm | |||||
| Åhléns City | Stockholm | Stockholm | |||||
| Bergvik Köpcenter | Värmland | Karlstad | |||||
| Storhedens Handelsområde | Norrbotten | Luleå | |||||
| Stallsiken Handelsområde | Västra Götaland | Skövde | |||||
| Torp Köpcentrum | Västra Götaland | Uddevalla | |||||
| Brännborn Center | Skåne | Ängelholm |
Get full access to all directory data
Unlock sales figures, ownership data, GLA, and all filters and exports.