Example searches
| Name of centre | County | Municipality | Owner | Type | Sales mSEK | GLA | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiralen Köpcentrum | Östergötland | Norrköping | |||||
| Kv. Caroli | Skåne | Malmö | |||||
| Trenova | Västra Götaland | Vänersborg | |||||
| Nya Julahuset | Västra Götaland | Skara | |||||
| Smålandia Köpcentrum | Jönköping | Gislaved | |||||
| Strömstad shoppingcenter | Västra Götaland | Strömstad | |||||
| Mitt i City | Värmland | Karlstad | |||||
| Fruängens Centrum | Stockholm | Stockholm | |||||
| Herrestad Köpcenter | Västra Götaland | Uddevalla | |||||
| Krämaren | Örebro | Örebro | |||||
| Furulundsområdet | Gävleborg | Hudiksvall | |||||
| Galleria Kvarnen | Östergötland | Mjölby | |||||
| Kvarteret Igor | Västmanland | Västerås | |||||
| Charlottenbergs Handelspark | Värmland | Eda | |||||
| Saltsjöbaden Centrum | Stockholm | Nacka | |||||
| Etage | Västra Götaland | Trollhättan | |||||
| Skäggetorp Centrum | Östergötland | Linköping | |||||
| Västerhaninge Centrum | Stockholm | Haninge | |||||
| Linden | Östergötland | Norrköping | |||||
| Siba-huset, Överby | Västra Götaland | Trollhättan |
Get full access to all directory data
Unlock sales figures, ownership data, GLA, and all filters and exports.