Example searches
| Name of centre | County | Municipality | Owner | Type | Sales mSEK | GLA | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skogås Centrum | Stockholm | Huddinge | |||||
| Almenäs Köpstad | Jönköping | Nässjö | |||||
| St Per Gallerian | Uppsala | Uppsala | |||||
| Medskogs Handelsområde | Gävleborg | Hudiksvall | |||||
| Storängen Handelsområde | Örebro | Karlskoga | |||||
| Fjällbacken Centrum | Gävleborg | Gävle | |||||
| Handelsplats Snickeriet | Kalmar | Oskarshamn | |||||
| Gallerian Nian | Gävleborg | Gävle | |||||
| Odenhuset | Västra Götaland | Trollhättan | |||||
| Kvarnengallerian | Uppsala | Uppsala | |||||
| Solkatten | Västra Götaland | Lerum | |||||
| Bollnäs norr | Gävleborg | Bollnäs | |||||
| Entré Båstad | Skåne | Båstad | |||||
| Åkermyntans Centrum | Stockholm | Stockholm | |||||
| Kringlan | Stockholm | Södertälje | |||||
| Kronprinsen Köpcenter | Skåne | Malmö | |||||
| Framtidsdalens Handelsområde | Dalarna | Borlänge | |||||
| Valen Gallerian | Skåne | Trelleborg | |||||
| Broängens Handelsområde | Värmland | Kristinehamn | |||||
| Pilstugetorget Handelsområde | Stockholm | Österåker |
Get full access to all directory data
Unlock sales figures, ownership data, GLA, and all filters and exports.