Example searches
| Name of centre | County | Municipality | Owner | Type | Sales mSEK | GLA | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citykompaniet | Västerbotten | Skelefteå | |||||
| Storsjö Torg | Jämtland | Östersund | |||||
| Tanum Shoppingcenter | Västra Götaland | Tanum | |||||
| Mellby Center | Halland | Laholm | |||||
| Lyviksberget | Dalarna | Ludvika | |||||
| MOOD Stockholm | Stockholm | Stockholm | |||||
| Mittpunkten | Jämtland | Östersund | |||||
| Viggen Handelsområde | Blekinge | Ronneby | |||||
| Samarkand Handelsområde | Kronoberg | Växjö | |||||
| Utopia Shopping | Västerbotten | Umeå | |||||
| Hallunda Centrum | Stockholm | Botkyrka | |||||
| Tumba Köpcenter | Stockholm | Botkyrka | |||||
| Enebyängen Handelsplats | Stockholm | Danderyd | |||||
| Wachtmeister Galleria | Blekinge | Karlskrona | |||||
| Västermalmsgallerian | Stockholm | Stockholm | |||||
| Björka Handelsområde | Norrbotten | Haparanda | |||||
| Entré Malmö | Skåne | Malmö | |||||
| Weda Handel | Stockholm | Södertälje | |||||
| Galleria Domino | Östergötland | Norrköping | |||||
| Väla Norra | Skåne | Helsingborg |
Get full access to all directory data
Unlock sales figures, ownership data, GLA, and all filters and exports.