Example searches
| Name of centre | County | Municipality | Owner | Type | Sales mSEK | GLA | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakobsbergs Centrum | Stockholm | Järfälla | |||||
| Haninge Centrum | Stockholm | Haninge | |||||
| Tånga Handelsområde | Halland | Falkenberg | |||||
| Ale Torg | Västra Götaland | Ale | |||||
| Origohuset | Västra Götaland | Göteborg | |||||
| Stenby Handelsplats | Västmanland | Västerås | |||||
| Tumba Centrum | Stockholm | Botkyrka | |||||
| Ljungbyporten | Kronoberg | Ljungby | |||||
| Fixpunkten Köpcentrum | Östergötland | Söderköping | |||||
| Nordiska Kompaniet, Göteborg | Västra Götaland | Göteborg | |||||
| Storlien Fjellhandel | Jämtland | Åre | |||||
| E-Center | Gävleborg | Söderhamn | |||||
| Norremark | Kronoberg | Växjö | |||||
| Focushuset | Västra Götaland | Göteborg | |||||
| Töcksfors Handelspark | Värmland | Årjäng | |||||
| Ekerö Centrum | Stockholm | Ekerö | |||||
| Galleria Boulevard | Skåne | Kristianstad | |||||
| Rosengallerian | Jönköping | Jönköping | |||||
| E18 Bro | Stockholm | Upplands Bro | |||||
| Rondellen, Staffanstorp | Skåne | Staffanstorp |
Get full access to all directory data
Unlock sales figures, ownership data, GLA, and all filters and exports.