Example searches
| Name of centre | County | Municipality | Owner | Type | Sales mSEK | GLA | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Västerport, Växjö | Kronoberg | Växjö | |||||
| Bolandcity | Uppsala | Uppsala | |||||
| Tuna Park Volymhandel | Södermanland | Eskilstuna | |||||
| Arninge Centrum | Stockholm | Täby | |||||
| Slottsbacken Köpcentrum | Blekinge | Karlskrona | |||||
| Skarphäll Handelsområde | Gotland | Gotland | |||||
| Handelsplats Älvängen | Västra Götaland | Ale | |||||
| Lundaskog Handelsområde | Västra Götaland | Borås | |||||
| Handelsområde Ankaret | Västernorrland | Härnösand | |||||
| Valbo Köpstad | Gävleborg | Gävle | |||||
| Bolltorps Handelsområde | Västra Götaland | Alingsås | |||||
| Ölands Köpstad | Kalmar | Mörbylånga | |||||
| Skurup Handelsplats | Skåne | Skurup | |||||
| Gumsbackens Köpcentrum | Södermanland | Nyköping | |||||
| Orminge Centrum | Stockholm | Nacka | |||||
| Viksjö Centrum | Stockholm | Järfälla | |||||
| Sjötelegrafen | Stockholm | Nynäshamn | |||||
| Folkesta Handel | Södermanland | Eskilstuna | |||||
| Eriksbergs Köpcenter | Västra Götaland | Göteborg | |||||
| Österledens Handelsområde | Skåne | Landskrona |
Get full access to all directory data
Unlock sales figures, ownership data, GLA, and all filters and exports.