Example searches
| Name of centre | County | Municipality | Owner | Type | Sales mSEK | GLA | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gränbystaden | Uppsala | Uppsala | |||||
| Boländerna | Uppsala | Uppsala | |||||
| Enköping Handelstorg | Uppsala | Enköping | |||||
| Stenhagens Centrum | Uppsala | Uppsala | |||||
| Gottsunda Centrum | Uppsala | Uppsala | |||||
| Bolandcity | Uppsala | Uppsala | |||||
| St Per Gallerian | Uppsala | Uppsala | |||||
| Kvarnengallerian | Uppsala | Uppsala | |||||
| Bålsta Centrum | Uppsala | Håbo | |||||
| Forumkvarteret | Uppsala | Uppsala | |||||
| Gränby Centrum | Uppsala | Uppsala |
Get full access to all directory data
Unlock sales figures, ownership data, GLA, and all filters and exports.