Example searches
| Name of centre | County | Municipality | Owner | Type | Sales mSEK | GLA | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väla Handelsområde | Skåne | Helsingborg | |||||
| Emporia | Skåne | Malmö | |||||
| Svågertorp Malmö | Skåne | Malmö | |||||
| Brännborn Center | Skåne | Ängelholm | |||||
| Mobilia | Skåne | Malmö | |||||
| Galleria Center Syd | Skåne | Kävlinge | |||||
| Härlövs Handelsområde | Skåne | Kristianstad | |||||
| Triangeln Malmö | Skåne | Malmö | |||||
| #Bernstorp | Skåne | Burlöv | |||||
| Råå Center | Skåne | Helsingborg | |||||
| Handelsplats Center Syd | Skåne | Kävlinge | |||||
| C4 | Skåne | Kristianstad | |||||
| Läreda Handelsområde | Skåne | Hässleholm | |||||
| Nova Handelsområde | Skåne | Lund | |||||
| Burlöv Center | Skåne | Burlöv | |||||
| Nova Lund | Skåne | Lund | |||||
| Toftanäs Handelsområde | Skåne | Malmö | |||||
| Toppengallerian | Skåne | Vellinge | |||||
| Gunnesbo | Skåne | Lund | |||||
| Jägersro Center | Skåne | Malmö |
Get full access to all directory data
Unlock sales figures, ownership data, GLA, and all filters and exports.