Example searches
| Name of centre | County | Municipality | Owner | Type | Sales mSEK | GLA | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordby Shoppingcenter | Västra Götaland | Strömstad | |||||
| Nordstan | Västra Götaland | Göteborg | |||||
| Sisjön | Västra Götaland | Göteborg | |||||
| Frölunda Torg | Västra Götaland | Göteborg | |||||
| Överby Köpcenter | Västra Götaland | Trollhättan | |||||
| Backaplans Handelsområde | Västra Götaland | Göteborg | |||||
| Stallsiken Handelsområde | Västra Götaland | Skövde | |||||
| Torp Köpcentrum | Västra Götaland | Uddevalla | |||||
| Kållered Köpstad | Västra Götaland | Mölndal | |||||
| Knalleland Handelsområde | Västra Götaland | Borås | |||||
| Svinesunds Handelsområde | Västra Götaland | Strömstad | |||||
| Allum | Västra Götaland | Partille | |||||
| Galleria 421 | Västra Götaland | Göteborg | |||||
| Bäckebol Center | Västra Götaland | Göteborg | |||||
| Kongahälla Center | Västra Götaland | Kungälv | |||||
| Ålleberg Center | Västra Götaland | Falköping | |||||
| Druvefors Handelsområde | Västra Götaland | Borås | |||||
| Amhults Centrum | Västra Götaland | Göteborg | |||||
| Vimpeln | Västra Götaland | Alingsås | |||||
| Östra Torp Handelsplats | Västra Götaland | Uddevalla |
Get full access to all directory data
Unlock sales figures, ownership data, GLA, and all filters and exports.