Example searches
| Name of centre | County | Municipality | Owner | Type | Sales mSEK | GLA | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barkarby Handelsplats | Stockholm | Järfälla | |||||
| Westfield Mall of Scandinavia | Stockholm | Solna | |||||
| Westfield Täby Centrum | Stockholm | Täby | |||||
| Kungens Kurva Handelsområde | Stockholm | Huddinge | |||||
| Sickla Köpkvarter | Stockholm | Nacka | |||||
| Arninge Handelsområde | Stockholm | Täby | |||||
| Häggviks Handelsområde | Stockholm | Sollentuna | |||||
| Farsta Centrum | Stockholm | Stockholm | |||||
| Bromma Blocks | Stockholm | Stockholm | |||||
| Nordiska Kompaniet, Stockholm | Stockholm | Stockholm | |||||
| Åhléns City | Stockholm | Stockholm | |||||
| Liljeholmstorget | Stockholm | Stockholm | |||||
| Nacka Forum | Stockholm | Nacka | |||||
| Bredden | Stockholm | Upplands Väsby | |||||
| Kista Galleria | Stockholm | Stockholm | |||||
| Eriksbergs Handelsområde | Stockholm | Botkyrka | |||||
| Vällingby City | Stockholm | Stockholm | |||||
| Sollentuna Centrum | Stockholm | Sollentuna | |||||
| Fältöversten | Stockholm | Stockholm | |||||
| Vasa Handelsplats | Stockholm | Södertälje |
Get full access to all directory data
Unlock sales figures, ownership data, GLA, and all filters and exports.